Aktualne warunki pogodowe w Rzeszowie
Dziś; 04 Lut 2012
Temperatura: -21 °CCiśnienie: 1040 hPa
Opady: 0.0 mm
| Czas pomiaru: | 7:23 AM |
| Temperatura odczuwalna: | -24 °C |
| Temperatura punktu rosy: | -23 °C |
| Prędkość wiatru: | 9 km/h |
| Kierunek wiatru: | N |
| Widoczność: | 16 km |
| Zachmurzenie: | 0% |
| Wilgotność: | 84% |
Chcesz być na bieżąco z pogodą rzeszow4u? Wystarczy że podasz swój adres email:
Dzień; 4 Lut 2012
Mroźnie7:01 AM - 4:32 PM
| Wschód słońca: | 7:01 AM |
| Maksymalna temperatura: | -14 °C |
| Minimalna temperatura: | -15 °C |
| Opady: | 0.8 mm |
| Zachód słońca: | 4:32 PM |
| Prędkość wiatru: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | NNE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Noc; 4 Lut 2012
Śnieg7:01 AM - 4:32 PM
| Maksymalna temperatura: | -14 °C |
| Minimalna temperatura: | -15 °C |
| Opady: | 0.8 mm |
| Prędkość wiatru: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | NNE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Obserwacje użytkowników portalu Rzeszow4u
Jeszcze nie dodano komentarza - bądź pierwszy.
Pogoda na kolejne dni w Rzeszowie
Niedziela
Dzień; 5 Lut 2012
Mroźnie6:59 AM - 4:34 PM
| Wschód słońca: | 6:59 AM |
| Maksymalna temperatura: | -12 °C |
| Minimalna temperatura: | -14 °C |
| Opady: | 1.8 mm |
| Zachód słońca: | 4:34 PM |
| Prędkość wiatru: | 9 km/h |
| Kierunek wiatru: | NNE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Noc; 5 Lut 2012
Mroźnie6:59 AM - 4:34 PM
| Maksymalna temperatura: | -12 °C |
| Minimalna temperatura: | -14 °C |
| Opady: | 0.5 mm |
| Prędkość wiatru: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | NNE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Poniedziałek
Dzień; 6 Lut 2012
Mroźnie6:58 AM - 4:36 PM
| Wschód słońca: | 6:58 AM |
| Maksymalna temperatura: | -9 °C |
| Minimalna temperatura: | -12 °C |
| Opady: | 0 mm |
| Zachód słońca: | 4:36 PM |
| Prędkość wiatru: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | NNE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Noc; 6 Lut 2012
Śnieg6:58 AM - 4:36 PM
| Maksymalna temperatura: | -9 °C |
| Minimalna temperatura: | -12 °C |
| Opady: | 1 mm |
| Prędkość wiatru: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | NE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Wtorek
Dzień; 7 Lut 2012
Mroźnie6:56 AM - 4:37 PM
| Wschód słońca: | 6:56 AM |
| Maksymalna temperatura: | -8 °C |
| Minimalna temperatura: | -16 °C |
| Opady: | 0 mm |
| Zachód słońca: | 4:37 PM |
| Prędkość wiatru: | 9 km/h |
| Kierunek wiatru: | ENE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Noc; 7 Lut 2012
Mroźnie6:56 AM - 4:37 PM
| Maksymalna temperatura: | -8 °C |
| Minimalna temperatura: | -16 °C |
| Opady: | 0 mm |
| Prędkość wiatru: | 9 km/h |
| Kierunek wiatru: | E |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Środa
Dzień; 8 Lut 2012
Mroźnie6:55 AM - 4:39 PM
| Wschód słońca: | 6:55 AM |
| Maksymalna temperatura: | -9 °C |
| Minimalna temperatura: | -17 °C |
| Opady: | 0 mm |
| Zachód słońca: | 4:39 PM |
| Prędkość wiatru: | 9 km/h |
| Kierunek wiatru: | NE |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |
Noc; 8 Lut 2012
Mroźnie6:55 AM - 4:39 PM
| Maksymalna temperatura: | -9 °C |
| Minimalna temperatura: | -17 °C |
| Opady: | 0 mm |
| Prędkość wiatru: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | N |
| Prawd. wyst. burz: | 0 % |






Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
