Greg Hancock zwyciężył w ostatniej rundzie Grand Prix, która rozegrana została na torze w Gorzowie Wielkopolskim. Amerykanin pięknym akcentem zakończył więc swój mistrzowski sezon. Na podium obok Hancocka znaleźli się Nicki Pedersen i Emil Sajfutdinow, a czwarte miejsce zajął Tomasz Gollob. O srebrny i brązowy medal walczyli Jarosław Hampel i Andreas Jonsson. Szwed przed zawodami miał 1 punkt przewagi nad Polakiem i zdołał obronić zajmowaną lokatę. Zawody zakończyły się po czterech seriach z powodu złego stanu toru i obfitych opadów deszczu.
Wyniki Grand Prix w Gorzowie:
1. Greg Hancock (USA) - 11 (3,3,2,3)
2. Nicki Pedersen (Dania) - 10 (3,2,3,2)
3. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 8 (0,2,3,3)
4. Tomasz Gollob (Polska) - 8 (1,2,3,2)
5. Darcy Ward (Australiga) - 7 (3,1,0,3)
6. Chris Harris (Wlielka Brytania) - 7 (1,3,3,w)
7. Adreas Jonsson
(Szwecja) - 7 (2,3,0,2)
8. Chris Holder (Australia) - 6 (2,0,1,3)
9. Jarosław Hampel (Polska) - 6 (3,2,0,1)
10. Jason Crump (Australia) - 6 (1,3,1,1)
11. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 5 (0,1,2,2)
12. Janusz Kołodziej (Polska) - 5 (2,0,2,1)
13. Kenneth Bjerre (Dania) - 4 (2,1,1,0)
14. Artiom Łaguta (Rosja) - 3 (1,0,2,0)
15. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 3 (0,1,1,1)
16. Rune Holta (Polska) - 0 (w,0,w,0)
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Kołodziej, Harris, Holta (w)
2. Hancock, Holder,
Łaguta, Lindbaeck
3. Ward, Jonsson, Gollob, Lindgren
4. Hampel, Bjerre, Crump, Sajfutdinow
5. Jonsson, Pedersen, Bjerre, Holder
6. Crump, Gollob, Lindbaeck, Kołodziej
7. Harris, Sajfutdinow, Lindgren, Łaguta
8. Hancock, Hampel, Ward, Holta
9. Pedersen, Lindgren, Lindbaeck, Hampel
10. Sajfutdinow, Kołodziej, Holder, Ward
11. Harris, Hancock, Crump, Jonsson
12. Gollob, Łaguta, Bjerre, Holta (w)
13. Ward, Pedersen, Crump, Łaguta
14. Hancock, Lindgren, Kołodziej, Bjerre
15. Holder, Gollob, Hampel, Harris (w)
16. Sajfutdinow, Jonsson, Lindbaeck, Holta
Klasyfikacja generalna:
| 1 | Greg Hancock | USA | 165 |
| 2 | Andreas Jonsson | Szwecja | 125 |
| 3 | Jarosław Hampel | Polska | 123 |
| 4 | Jason Crump | Australia | 110 |
| 5 | Tomasz Gollob | Polska | 106 |
| 6 | Emil Sajfutdinow | Rosja | 106 |
| 7 | Chris Holder | Australia | 101 |
| 8 | Kenneth Bjerre | Dania | 97 |
| 9 | Fredrik Lindgren | Szwecja | 90 |
| 10 | Nicki Pedersen | Dania | 89 |
| 11 | Chris Harris | Wielka Brytania | 74 |
| 12 | Antonio Lindbaeck | Szwecja | 72 |
| 13 | Rune Holta | Polska | 53 |
| 14 | Janusz Kołodziej | Polska | 50 |
| 15 | Artiom Łaguta | Rosja | 28 |



















Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
