Zawodnicy PGE Marmy wykorzystując krótką przerwę w ligowych rozgrywkach rozegrali drugi sparing z Lubelskim Węglem. W pojedynku wzięli też udział zawodnicy reprezentujący Orła Łódź. Połączona ekipa rzeszowsko-lubelska pokonała lublinian 50:26. Na torze przyul. Hetmańskiej najlepiej prezentowali się Daniel Jeleniewski, Maciej Kuciapa oraz Dawid Lampart, który w jednym z biegów zanotował defekt na prowadzeniu. Miejmy nadzieję, że postawa juniora PGE Marmy jest sygnałem jego rosnącej formy. Rzeszowskiej publiczności zaprezentował się też po długiej nieobecności Mariusz Fierlej.
Lubelski Węgiel KMŻ - 26
1. Zbigniew Suchecki 4 (1,1,1,1)
2. Mariusz Puszakowski 4 (0,0,3,1)
3. Paweł Miesiąc 5 (2,3,u,-)
4. Tomasz Piszcz 4 (0,1,2,0,1)
5. Karol Baran 4 (2,2,-,0)
6. Mateusz Łukaszewski 2 (1,0,0,2,-)
7. Mariusz Fierlej 2 (d,u,2)
Rzeszów/Łódź - 50
9. Rafał Trojanowski 9+1 (2*,1,3,3)
10. Maciej Kuciapa 8+1 (3,3,-,2*)
11. Daniel Jeleniewski 9 (3,3,3,-)
12. Rafał Okoniewski 5+2 (1,2*,d,2*)
13. Dawid Lampart 8 (3,2,d,3)
14. Łukasz Kret 3+1 (2*,1,0,-,0)
15. Kirył Cukanow 8 (3,2,3)
Bieg po biegu:
1. Kuciapa, Trojanowski, Suchecki, Puszakowski 5:1
2. Cukanow, Kret, Łukaszewski 5:1 (10:2)
3. Jeleniewski, Miesiąc, Okoniewski, Piszcz 4:2 (14:4)
4. Lampart, Baran, Kret, Łukaszewski 4:2 (18:6)
5. Jeleniewski, Okoniewski, Suchecki, Puszakowski 5:1 (23:7)
6. Miesiąc, Lampart, Piszcz, Kret 2:4 (25:11)
7. Kuciapa, Baran, Trojanowski, Łukaszewski 4:2 (29:13)
8. Puszakowski, Cukanow, Suchecki, Lampart (d1) 2:4 (31:17)
9. Trojanowski, Piszcz, Miesiąc (u1), Fierlej (d-start) 3:2 (34:19)
10. Jeleniewski, Łukaszewski, Okoniewski (d3), Fierlej (u4) 3:2 (37:21)
11. Lampart, Kuciapa, Puszakowski, Piszcz 5:1 (42:22)
12. Cukanow, Fierlej, Suchecki, Kret 3:3 (45:25)
13. Trojanowski, Okoniewski, Piszcz, Baran 5:1 (50:26)



























































Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
