Maciej Kuciapa i Dawid Lampart uczestniczyli w niedzielę w turnieju o Puchar Prezydenta Lublina. Z dwójki PGE Marmy lepiej spisał się Dawid Lampart, który zajął trzecie miejsce dzięki temu, że w dodatkowym biegi pokonał lubelskiego wychowanka, Daniela Jeleniewskiego. Maciej Kuciapa, który stracił punkty przez wykluczenie w jednym z biegów, zajął ósmą lokatę. Zwycięzcą zawodów został młody zawodnik Batardu Sparty Wrocław, Patryk Malitowski.
Wyniki:
1. Patryk Malitowski (Betard Sparta Wrocław) - 14 (3, 3, 3, 3, 2)
2. Dawid Stachyra (Lotos Wybrzeże Gdańsk) - 13 (1, 3, 3, 3, 3)
3. Dawid Lampart (PGE Marma Rzeszów) - 11+3 (3, d, 3, 2, 3)
4. Daniel Jeleniewski (Orzeł Łódź) - 11+2 (2, 3, 2, 3, 1)
5. Paweł Miesiąc (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 10 (2, 2, 1, 2, 3)
6. Mariusz Puszakowski (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 9 (0, 3, 2, 3, 1)
7. Stanisław Burza (Kaskad Równe) - 8 (3, 1, 1, 0, 3)
8. Maciej Kuciapa (PGE Marma Rzeszów) - 8 (3, w, 2, 2, 1)
9. Tomasz Rempała (Kaskad Równe) - 8 (1, 2, 3, 1, 1)
10. Mateusz Łukaszewski (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 8 (1, 1, 1, 3, 2)
11. Marcin Rempała (Kolejarz Opole) - 8 (2, 1, 2, 2, 1)
12. Tomasz Piszcz (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 5 (1, 2, 1, 1, 0)
13. Matej Kus (Czechy) - 4 (2, 2, 0, d, d)
14. Mikołaj Curyło (Polonia Bydgoszcz) - 3 (d, t, 0, 1, 2)
15. Mateusz Borowicz (Orzeł Łódź) - 1 (0, 1, u, -, -)
16. Karol Baran (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 0 (w, d, -, -, -)



















Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
