W sobotę szczypiorniści Juvenii rozegrają przedostatni mecz
pierwszej rundy rozgrywek II ligi. Rzeszowianie we własnej hali podejmować będą
mocną ekipę Grunwaldu Rudy Śląskiej. Zawodnicy gości do stolicy Podkarpacia przyjdą
bardzo zdeterminowani, bo w ostatniej kolejce, po porażce w Sandomierzu,
stracili fotel lidera i chcą poprawić swój dorobek punktowy. O zwycięstwie
marzą też miejscowi gracze, którzy w 11 meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo
i spadli na ostatnią pozycję w tabeli. Rzeszowianom pozostanie jeszcze trudne wyjazdowe
spotkanie z Wisłą Sandomierz, więc bardzo zależy im, by przed rundą rewanżową
nabrać choć odrobiny optymizmu.
Juvenia Rzeszów - Grudwald Ruda Śląska
Data: 10 grudnia 2011, godz. 17.00
Miejsce: Hala Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości ul.
Miłocińska 42
Dojazd: MPK (linia 18 i 19 - Miłocińska Pętla)
Wstęp wolny
| P | Drużyna | M |
Bramki | Pkt. |
| 1 | Control Process Tarnów | 11 | 374:311 | 18 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 11 | 290:253 | 16 |
| 3 | Grunwald Ruda Śląska | 11 | 321:289 | 16 |
| 4 | KSZO Ostrowiec Św. | 11 | 341:314 | 15 |
| 5 | KSSPR II Końskie | 11 | 355:346 | 15 |
| 6 | Wisła Sandomierz | 11 | 360:319 | 14 |
| 7 | Vive Targi II Kielce | 11 | 336:318 | 12 |
| 8 | MOSiR Arcom Bochnia | 11 | 326:332 | 12 |
| 9 | MOSM HIT Bytom | 11 | 316:282 | 11 |
| 10 | AZS Politechnika Św. | 11 | 303:296 | 10 |
| 11 | Siódemka Chełmek | 11 | 364:378 | 8 |
| 12 | AZS Katowice | 11 | 330:408 | 3 |
| 13 | Orzeł Przeworsk | 11 | 311:389 | 2 |
| 14 | Juvenia Rzeszów | 11 | 259:351 | 2 |




















Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
