Żużel
| Siatkówka
| Koszykówka
| Tenis stołowy
| Piłka nożna
| Futsal
| Piłka ręczna
| FA
| Pozostałe
Walczący w dole tabeli piłkarze Stali Sandeco w sobotę
staną przed szansą na poprawienie dorobku punktowego. Rzeszowianie w ostatnim w
tym roku meczu zagrają przed własną publicznością z Pogonią Siedlce i by poprawić
sobie nastroje przed kolejnymi meczami w rundzie wiosennej powinni to spotkanie
rozstrzygnąć na swoją korzyść. „Biało-Niebiescy" muszą wyciągnąć wnioski po meczu
w Krakowie, gdzie pomimo strzelenia 3 bramek nie zdołali zdobyć punktów. Pogoń
w ostatniej kolejce pauzowała, a wcześniej doznała porażki w Olsztynie (3:0),
co spowodowało spadek zespołu o kilka pozycji. Walka o zwycięstwo zapowiada się
interesująco. Początek meczu o godzinie 13.00.
| 1 | Okocimski KS Brzesko | 17 |
41 |
30:6 |
| 2 | OKS 1945 Olsztyn | 17 | 33 | 25:21 |
| 3 | Motor Lublin | 17 | 29 | 24:24 |
| 4 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | 26 | 19:15 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 16 | 25 | 20:9 |
| 6 | Znicz Pruszków | 17 | 25 | 19:12 |
| 7 | Puszcza Niepołomice | 16 | 24 | 21:16 |
| 8 | Stal Stalowa Wola | 17 | 24 | 21:21 |
| 9 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 21 | 15:20 |
| 10 | Pelikan Łowicz | 17 | 20 | 21:26 |
| 11 | Jeziorak Iława | 17 | 19 | 15:17 |
| 12 | Pogoń Siedlce | 16 | 19 | 22:28 |
| 13 | Wigry Suwałki | 17 | 16 | 11:19 |
| 14 | Stal Sandeco Rzeszów | 17 | 16 | 16:26 |
| 15 | Wisła Puławy | 17 | 15 | 17:23 |
| 16 | Garbarnia Kraków | 16 | 14 | 19:32 |




















Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
