W niedzielę przedostatni mecz w jesieni rozegrają piłkarze Stali Sandeco. Rzeszowianie na wyjeździe walczyć będą z Garbarnią Kraków. Dla „Biało-Niebieskich", ze względu na pozycję w tabeli, to bardzo ważne spotkanie. Garbarnia z jedenastoma punktami na koncie zamyka drugoligowa stawkę zespołów. Stalowcy mają o pięć punktów więcej, ale ich sytuacja także jest trudna, bo oprócz krakowian wyprzedzają tylko o punkt Wisłę Puławy. Celem podopiecznych Andrzeja Szymańskiego jest utrzymanie, więc w tym meczu muszą postarać się, by straty do pozostałych zespołów nie powiększyły się. W Rzeszowie Stal pokonała Garbarnię 3:0. Miejmy nadzieję, że mecz w Krakowie gracze znad Wisłoka także rozstrzygną na swoją korzyść. Początek o godzinie 12.00.
| 1 | Okocimski KS Brzesko | 16 |
38 |
28:6 |
| 2 | OKS 1945 Olsztyn | 16 | 30 | 24:21 |
| 3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 16 | 26 | 18:11 |
| 4 | Motor Lublin | 16 | 26 | 23:24 |
| 5 | Puszcza Niepołomice | 16 | 24 | 21:16 |
| 6 | Stal Stalowa Wola | 16 | 23 | 21:21 |
| 7 | Resovia Rzeszów |
15 | 22 | 16:8 |
| 8 | Znicz Pruszków | 16 | 22 | 18:12 |
| 9 | Pelikan Łowicz | 16 | 20 | 21:25 |
| 10 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 16 | 20 | 15:20 |
| 11 | Jeziorak Iława | 16 | 19 | 15:15 |
| 12 | Pogoń Siedlce | 16 | 19 | 22:28 |
| 13 | Wigry Suwałki | 16 | 16 | 11:18 |
| 14 | Stal Sandeco Rzeszów | 16 | 16 | 13:22 |
| 15 | Wisła Puławy | 16 | 15 | 17:22 |
| 16 | Garbarnia Kraków | 15 | 11 | 15:29 |




















Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
