W sobotę koszykarzy Handlopexu czeka bardzo trudne spotkanie
wyjazdowe. Rzeszowianie zmierzą się z wiceliderem tabeli UMKS-em Kielce. W
pierwszym meczu obydwu drużyn podopieczni trenera Mariusza Michalczyka ulegli
we własnej hali 65:72. Po pierwszej kwarcie prowadzili, jednak później oddali
inicjatywę rywalom, którzy przed decydującą partią prowadzili 46:61. W
poprzedniej kolejce kielecka drużyna pokonała w Piekarach Siemaszkę 61:75,
natomiast Handlopex zyskał punkty bez gry, ponieważ z rozgrywek wycofała się
ekipa AZS-u II Politechniki Warszawskiej. W ligowej tabeli rzeszowianie zajmują
obecnie czwartą pozycję i do UMKS-u mają dwa punkty straty. Początek
meczu w sobotę o godzinie 17.00.
| 1 | PWiK Piaseczno | 35 | 18 |
1601 - 1251 |
| 2 | UMKS Kielce | 31 | 18 | 1380 - 1217 |
| 3 | BKS TUR Bielsk Podlaski | 30 | 18 | 1450 - 1334 |
| 4 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 28 | 17 | 1184 - 1145 |
| 5 | MKS LIMBLACH Limanowa | 28 | 18 | 1338 - 1294 |
| 6 | WISŁA AWF Kraków | 28 | 19 | 1249 - 1258 |
| 7 | NOVUM Lublin | 28 | 19 | 1357 - 1396 |
| 8 | STACO MNLK Niepołomice | 27 | 18 | 1332 - 1358 |
| 9 | UNIA Tarnów | 26 | 17 | 1282 - 1278 |
| 10 | Rosa II Radom | 25 | 18 | 1168 - 1193 |
| 11 | UKS Siemaszka | 25 | 18 | 1236 - 1320 |
| 12 | KS PUŁASKI Warka | 22 | 18 | 1316 - 1447 |
| 13 | AZS II Politechnika Warszawska | 17 | 24 | 986 - 1388 |




















Newsletter
Kanał Rss
O portalu
Reklama
